<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Echelles du bruit</title>
	<atom:link href="http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html</link>
	<description>Pétards, boîte, motocross, rave, concert et autres dangers pour l&#039;audition...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:04:12 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Exposition aux décibels, durée maximale avant traumatisme auditif &#124; Hyperblog</title>
		<link>http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html/comment-page-1#comment-3470</link>
		<dc:creator>Exposition aux décibels, durée maximale avant traumatisme auditif &#124; Hyperblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acouphenes-hyperacousie.com/?p=57#comment-3470</guid>
		<description>[...] respecter cette durée d&#8217;exposition, à moins de devenir totalement paranoïaque. Voici une échelle du bruit , suivie des limites d&#8217;exposition au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] respecter cette durée d&#8217;exposition, à moins de devenir totalement paranoïaque. Voici une échelle du bruit , suivie des limites d&#8217;exposition au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les cris de Larcher de Brito &#124; Hyperblog</title>
		<link>http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html/comment-page-1#comment-579</link>
		<dc:creator>Les cris de Larcher de Brito &#124; Hyperblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acouphenes-hyperacousie.com/?p=57#comment-579</guid>
		<description>[...] sonore qu&#8217;il eût été intéressant de se munir d&#8217;un sonomètre pour les placer sur l&#8217;échelle du bruit. Nous n&#8217;étions sûrement pas loin d&#8217;un mirage au décollage question nuisances [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sonore qu&#8217;il eût été intéressant de se munir d&#8217;un sonomètre pour les placer sur l&#8217;échelle du bruit. Nous n&#8217;étions sûrement pas loin d&#8217;un mirage au décollage question nuisances [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nono</title>
		<link>http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Nono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acouphenes-hyperacousie.com/?p=57#comment-52</guid>
		<description>ou ki lé ornikar ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ou ki lé ornikar ? <img src='http://www.acouphenes-hyperacousie.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonymous</title>
		<link>http://www.acouphenes-hyperacousie.com/2008/10/lechelle-du-bruit.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acouphenes-hyperacousie.com/?p=57#comment-49</guid>
		<description>&quot;A retenir : le seuil de danger est à 85 dB et le seuil de douleur à 120 dB&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C&#039;est une phrase qu&#039;il faudrait vraiment retenir! Un peu comme la fameuse phrase des conjonctions de coordination: mais - ou - et - donc - or - ni - car!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;A retenir : le seuil de danger est à 85 dB et le seuil de douleur à 120 dB&quot;</p>
<p>C&#39;est une phrase qu&#39;il faudrait vraiment retenir! Un peu comme la fameuse phrase des conjonctions de coordination: mais &#8211; ou &#8211; et &#8211; donc &#8211; or &#8211; ni &#8211; car!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

